Parametrix's logo

Parametrix

Parametrix's logo Parametrix's logo Parametrix's logo Parametrix's logo
Technical drawing --- Dessin technique --- Dessin industriel --- 2D parametric designs

Gearwheel-gearwheel

Gear-system with two wheels

Parameters

Parameter name Value Unit Default Min Max Step
mm 10 0.1 100 0.1
scalar 23 3 1000 1
scalar 19 3 1000 1
degree 0 -180 180 1
mm 0 0 100 0.05
mm 0 -200 200 1
mm 0 -200 200 1
scalar 1 0.1 2 0.05
scalar 1 0.1 2 0.05
scalar 0.25 0.1 2 0.05
mm 2 0 50 0.1
scalar 1 0.1 2 0.05
scalar 1 0.1 2 0.05
scalar 0.25 0.1 2 0.05
mm 2 0 50 0.1
% 50 10 90 0.5
% 50 10 90 0.5
checkbox 1 0 1 1
dropdown 0 0 4 1
dropdown 0 0 4 1
mm 50 10 2000 0.05
mm 50 10 2000 0.05
mm 50 10 2000 0.05
mm 50 10 2000 0.05
scalar 2 1 40 1
scalar 2 1 40 1
mm 0 -3 3 0.01
mm 0 -3 3 0.01
degree 0 -180 180 1
dropdown 0 0 2 1
checkbox 1 0 1 1
mm 10 0.1 200 0.1
scalar 5 0 32 1
mm 8 1 100 0.1
mm 8 1 100 0.1
mm 2 0 20 0.1
mm 2 0 20 0.1
checkbox 1 0 1 1
mm 20 1 200 0.5
mm 15 1 200 0.5
scalar 5 1 18 1
mm 15 1 200 0.1
mm 10 0 20 0.1
checkbox 1 0 1 1
mm 40 0.1 400 0.1
mm 6 0 10 0.1
mm 40 0 400 0.1
mm 20 0 200 0.1
mm 60 0 200 0.1
mm 1 0 20 0.1
mm 4 0 20 0.1
mm 0 0 20 0.1
mm 4 0 20 0.1
/parametrix/default_param_blank.svg

Log

Drawing

Export

Sub-design (Number of sub-instances: 0)